Главная /
Цены
Дератизация систематическая
Категория | Стоимость с учетом НДС (руб.) |
---|---|
Пищевые предприятия, учреждения | |
Площадью до 200 м² | 49 500 руб. |
Площадью от 200 до 1 000 м² | 62 980 руб. |
Площадью от 1 000 до 5 000 м² | 94 460 руб. |
Площадью от 5 000 до 10 000 м² | 125 960 руб. |
Площадью от 10 000 до 20 000 м² | 197 920 руб. |
Площадью более 20 000 м² (за м²) | 7 руб. за м² |
Территория пищевого предприятия, учреждения (за м²) | 4 руб. за м² |
Непищевые предприятия, учреждения | |
Площадью до 200 м² | 33 000 руб. |
Площадью от 200 до 1 000 м² | 41 990 руб. |
Площадью от 1 000 до 3 000 м² | 53 990 руб. |
Площадью от 3 000 до 7 000 м² | 71 970 руб. |
Площадью от 7 000 до 15 000 м² | 101 960 руб. |
Площадью от 15 000 до 30 000 м² | 131 950 руб. |
Площадью от 30 000 до 50 000 м² | 151 910 руб. |
Площадью более 50 000 м² (за м²) | 3 руб. за м² |
Территория непищевого предприятия, учреждения (за м²) | 2 руб. за м² |
Сад, свалка, овраг, лесопарковая зона, кладбище, сквер, парк, иные открытые территории (за м²) | 4 руб. за м² |
Дом индивидуальной застройки, гараж, сарай и другая аналогичная постройка (за 1 м²) | 91 руб. за м² |
Дезинсекция систематическая
Категория | Стоимость с учетом НДС (руб.) |
---|---|
Пищевые предприятия, учреждения | |
Площадью до 200 м² | 53 530 руб. |
Площадью от 200 до 500 м² | 62 300 руб. |
Площадью от 500 до 1 000 м² | 71 100 руб. |
Площадью от 1 000 до 2 000 м² | 81 350 руб. |
Площадью от 2 000 до 3 000 м² | 91 540 руб. |
Площадью от 3 000 до 4 000 м² | 101 770 руб. |
Площадью от 4 000 до 5 000 м² | 112 000 руб. |
Площадью от 5 000 до 10 000 м² | 147 100 руб. |
Площадью от 10 000 до 15 000 м² | 188 100 руб. |
Площадью от 15 000 до 30 000 м² | 246 500 руб. |
Площадью от 30 000 до 45 000 м² | 293 300 руб. |
Площадью свыше 45 000 м² (за м²) | 7 руб. |
Непищевые предприятия, учреждения | |
Площадью до 200 м² | 41 640 руб. |
Площадью от 200 до 500 м² | 48 460 руб. |
Площадью от 500 до 1 000 м² | 55 300 руб. |
Площадью от 1 000 до 2 000 м² | 64 370 руб. |
Площадью от 2 000 до 3 000 м² | 73 470 руб. |
Площадью от 3 000 до 4 000 м² | 80 290 руб. |
Площадью от 4 000 до 5 000 м² | 87 115 руб. |
Площадью от 5 000 до 6 000 м² | 93 935 руб. |
Площадью от 6 000 до 7 000 м² | 100 760 руб. |
Площадью от 7 000 до 15 000 м² | 146 250 руб. |
Площадью от 15 000 до 30 000 м² | 191 800 руб. |
Площадью от 30 000 до 60 000 м² | 304 000 руб. |
Площадью свыше 60 000 м² (за м²) | 6 руб. |
Дезинсекция
Категория | Стоимость с учетом НДС (руб.) |
---|---|
Дезинсекция разовая | |
Площадью до 10 м² | 4 000 руб. |
Площадью от 10 до 20 м² | 4 500 руб. |
Площадью от 20 до 30 м² | 5 000 руб. |
Площадью от 30 до 40 м² | 5 500 руб. |
Площадью от 40 до 50 м² | 6 000 руб. |
Площадью от 50 до 60 м² | 6 750 руб. |
Площадью от 60 до 70 м² | 7 500 руб. |
Площадью от 70 до 80 м² | 8 500 руб. |
Площадью от 80 до 100 м² | 10 000 руб. |
Площадью свыше 100 м² | 115 руб. |
Дезинсекция на территории (за 1 м²) | 8 руб. |
Акарицидная (противоклещевая) обработка территории | |
Площадью до 1 га | 7 150 руб. |
Площадью свыше 1 га (за 1 га) | 7 150 руб. |
Акарицидная (противоклещевая) обработка территории (за 1 м²) | 12 руб. |
Дезинсекция водоёмов | |
Площадью до 1 га | 3 100 руб. |
Площадью свыше 1 га (за 1 га) | 3 100 руб. |
Дезинсекция камерная | |
Дезинсекция камерная без выезда (за 1 загрузку) | 2 300 руб. |
Дезинсекция камерная с выездом (за 1 загрузку) | 3 450 руб. |
Выезд в пределах КАД | 9 600 руб. |
Выезд за пределы КАД (+ за км) | 24 руб. |
Дезинфекция
Категория | Стоимость с учетом НДС (руб.) |
---|---|
Дезинфекция систем вентиляции, кондиционирования (1 приточный контур) | |
Дезинфекция систем вентиляции, кондиционирования | 4 500 руб. |
Очаговая (заключительная) дезинфекция помещений по бактериальным и вирусным инфекциям, включая туберкулёз | |
Площадью до 50 м² | 4 500 руб. |
Площадью от 50 до 200 м² | 5 000 руб. |
Площадью от 200 до 5 000 м² (за 1 м²) | 30 руб. |
Площадью от 5 000 до 10 000 м² (за 1 м²) | 20 руб. |
Площадью свыше 10 000 м² (за 1 м²) | 17 руб. |
Дезинфекция камерная | |
Без выезда (за 1 загрузку) | 2 300 руб. |
С выездом (за 1 загрузку) | 3 420 руб. |
Выезд в пределах КАД | 9 600 руб. |
Выезд за пределы КАД (за 1 км) | 24 руб. |
Дополнительные услуги
Категория | Стоимость с учетом НДС (руб.) |
---|---|
Зооэнтомологические обследования | |
Обследование водоемов на наличие личинок комаров (за единицу обследования) | |
Площадь до 1 га | 3 040 руб. |
Площадь от 1 до 5 га | 4 180 руб. |
Площадь от 5 до 10 га | 5 320 руб. |
Обследование территорий парков, кладбищ, лесопарков, оздоровительных учреждений, в том числе детских, на наличие иксодовых клещей | |
Площадь до 1 га | 3 800 руб. |
Площадь от 1 до 2 га | 7 600 руб. |
Площадь от 2 до 3 га | 11 390 руб. |
Площадь от 3 до 4 га | 15 180 руб. |
Площадь от 4 до 5 га | 18 980 руб. |
Площадь от 5 до 10 га | 37 950 руб. |
Площадь от 10 до 15 га | 56 920 руб. |
Площадь от 15 до 20 га | 75 900 руб. |
Площадь свыше 20 га (за 1 га) | 3 330 руб. |
Обследование нежилых, подвальных, полуподвальных, чердачных помещений на наличие членистоногих | |
Площадь до 100 м² | 4 500 руб. |
Площадь от 100 до 500 м² | 5 000 руб. |
Площадь от 500 до 1000 м² | 6 000 руб. |
Площадь свыше 1000 м² (за 1 м²) | 7 руб. |
Обследование жилых помещений на наличие членистоногих | |
Площадь до 50 м² | 1 590 руб. |
Площадь от 50 до 100 м² | 1 990 руб. |
Площадь от 100 до 500 м² | 4 990 руб. |
Площадь свыше 1000 м² (за 1 м²) | 7 руб. |
Обследование на наличие грызунов (за объект) | |
Площадь до 200 м² | 2 850 руб. |
Площадь от 200 до 1 000 м² | 4 850 руб. |
Площадь от 1 000 до 3 000 м² | 11 400 руб. |
Площадь от 3 000 до 7 000 м² | 28 500 руб. |
Площадь от 7 000 до 15 000 м² | 54 150 руб. |
Площадь от 15 000 до 30 000 м² | 95 000 руб. |
Площадь от 30 000 до 50 000 м² | 140 000 руб. |
Площадь более 50 000 м² (за 1 м²) | 3 руб. |
Обследование территории предприятия, учреждения (за 1 м²) | 2 руб. 90 коп. |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза | |
Эффективность ларвицидных обработок водоемов | 635 руб. |
Эффективность противоклещевых обработок | 845 руб. |
Обследование территорий парков, кладбищ, лесопарков, детских оздоровительных учреждений на наличие иксодовых клещей, водоемов на наличие личинок комаров | 1 055 руб. |
Обследование жилых, нежилых помещений на наличие членистоногих | 1 430 руб. |
Контроль эффективности | |
Дезинфекция (за объект) | |
Площадь до 50 м² | 3 150 руб. |
Площадь от 50 до 200 м² | 3 500 руб. |
Площадь от 200 до 5 000 м² (за 1 м²) | 20 руб. |
Площадь от 5 000 до 10 000 м² (за 1 м²) | 15 руб. |
Площадь свыше 10 000 м² (за 1 м²) | 12 руб. |
Дезинсекция (за объект) | |
Обследование жилых, нежилых, подвальных, полуподвальных, чердачных помещений на наличие членистоногих | |
Площадь до 100 м² | 4 500 руб. |
Площадь от 100 до 500 м² | 4 990 руб. |
Площадь от 500 до 1000 м² | 5 990 руб. |
Площадь свыше 1000 м² (за 1 м²) | 7 руб. |
Обследование водоемов на наличие личинок комаров (за единицу обследования) | |
Площадь до 1 га | 3 050 руб. |
Площадь от 1 до 5 га | 4 200 руб. |
Площадь от 5 до 10 га | 5 330 руб. |
Обследование территорий парков, кладбищ, лесопарков, оздоровительных учреждений, в том числе детских, на наличие иксодовых клещей | |
Площадь до 1 га | 3 800 руб. |
Площадь от 1 до 2 га | 7 600 руб. |
Площадь от 2 до 3 га | 11 400 руб. |
Площадь от 3 до 4 га | 15 200 руб. |
Площадь от 4 до 5 га | 18 980 руб. |
Площадь от 5 до 10 га | 37 950 руб. |
Площадь от 10 до 15 га | 56 920 руб. |
Площадь от 15 до 20 га | 75 890 руб. |
Площадь свыше 20 га (за 1 га) | 3 330 руб. |
Дератизация (за объект) | |
Площадь до 200 м² | 2 850 руб. |
Площадь от 200 до 1 000 м² | 4 850 руб. |
Площадь от 1 000 до 3 000 м² | 11 500 руб. |
Площадь от 3 000 до 7 000 м² | 28 500 руб. |
Площадь от 7 000 до 15 000 м² | 54 150 руб. |
Площадь от 15 000 до 30 000 м² | 95 000 руб. |
Площадь от 30 000 до 50 000 м² | 140 000 руб. |
Площадь более 50 000 м² (за 1 м²) | 3 руб. |
Обследование территории предприятия, учреждения (за 1 м²) | 2 руб. 90 коп. |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза | |
Эффективность ларвицидных обработок водоемов | 635 руб. |
Эффективность противоклещевых обработок | 845 руб. |
Обследование территорий парков, кладбищ, лесопарков, детских оздоровительных учреждений на наличие иксодовых клещей, водоемов на наличие личинок комаров | 1 055 руб. |
Обследование жилых, нежилых помещений на наличие членистоногих | 1 430 руб. |
Контроль эффективности
Категория | Стоимость с учетом НДС (руб.) |
---|---|
Дезинфекция (за объект) | |
Площадь до 50 м² | 3 150 руб. |
Площадь от 50 до 200 м² | 3 500 руб. |
Площадь от 200 до 5 000 м² (за 1 м²) | 20 руб. |
Площадь от 5 000 до 10 000 м² (за 1 м²) | 15 руб. |
Площадь свыше 10 000 м² (за 1 м²) | 12 руб. |
Дезинсекция (за объект) | |
Обследование жилых, нежилых, подвальных, полуподвальных, чердачных помещений на наличие членистоногих | |
Площадь до 100 м² | 4 500 руб. |
Площадь от 100 до 500 м² | 4 990 руб. |
Площадь от 500 до 1000 м² | 5 990 руб. |
Площадь свыше 1000 м² (за 1 м²) | 7 руб. |
Обследование водоемов на наличие личинок комаров (за единицу обследования) | |
Площадь до 1 га | 3 050 руб. |
Площадь от 1 до 5 га | 4 200 руб. |
Площадь от 5 до 10 га | 5 330 руб. |
Обследование территорий парков, кладбищ, лесопарков, оздоровительных учреждений, в том числе детских, на наличие иксодовых клещей | |
Площадь до 1 га | 3 800 руб. |
Площадь от 1 до 2 га | 7 600 руб. |
Площадь от 2 до 3 га | 11 400 руб. |
Площадь от 3 до 4 га | 15 200 руб. |
Площадь от 4 до 5 га | 18 980 руб. |
Площадь от 5 до 10 га | 37 950 руб. |
Площадь от 10 до 15 га | 56 920 руб. |
Площадь от 15 до 20 га | 75 890 руб. |
Площадь свыше 20 га (за 1 га) | 3 330 руб. |
Дератизация (за объект) | |
Площадь до 200 м² | 2 850 руб. |
Площадь от 200 до 1 000 м² | 4 850 руб. |
Площадь от 1 000 до 3 000 м² | 11 500 руб. |
Площадь от 3 000 до 7 000 м² | 28 500 руб. |
Площадь от 7 000 до 15 000 м² | 54 150 руб. |
Площадь от 15 000 до 30 000 м² | 95 000 руб. |
Площадь от 30 000 до 50 000 м² | 139 650 руб. |
Площадь свыше 50 000 м² (за 1 м²) | 3 руб. |
Территория предприятия, учреждения (за 1 м²) | 3 руб. |
Логистические издержки | |
Выезд за пределы КАД (1 сотрудник, дополнительный сотрудник +75%) | |
До 20 км | 3 000 руб. |
От 20 до 50 км | 4 500 руб. |
От 50 до 100 км | 18 000 руб. |
От 100 до 200 км | 36 000 руб. |
От 200 до 500 км | 72 000 руб. |
Консультационные услуги | |
На базе Центра, Филиала (30 минут, 1 человек) | 1 590 руб. |
Выездные (30 минут) | 3 960 руб. |